aus dem Rezepte-Wiki (rezeptewiki.org)
| Schokolade
|
|
| 100 g Milchschokolade enthalten:
|
| Brennwert: | 2242 kJ / 537 kcal
|
| Fett: | 31,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 54,1 g
|
| Eiweiß: | 9,2 g
|
| Cholesterin: | keine Angabe
|
| Ballaststoffe: | keine Angabe
|
| Rezepte, die diese Zutat verwenden
|
Hier fehlen noch ein paar Informationen über Schokolade.
[Bearbeiten] Weitere Nährwerttabellen
| 100 g weiße Schokolade enthalten:
|
| Brennwert: | 2210 kJ / 535 kcal
|
| Fett: | 29,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 58,5 g
|
| Eiweiß: | 4,6 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Noisette enthalten:
|
| Brennwert: | 2275 kJ / 545 kcal
|
| Fett: | 33,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 52,5 g
|
| Eiweiß: | 7,7 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Haselnuss enthalten:
|
| Brennwert: | 2255 kJ / 540 kcal
|
| Fett: | 32,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 7,4 g
|
| Eiweiß: | 54,4 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Trauben-Nuss enthalten:
|
| Brennwert: | 2055 kJ / 490 kcal
|
| Fett: | 25,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 57,0 g
|
| Eiweiß: | 6,3 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g ganze Haselnuss enthalten:
|
| Brennwert: | 2315 kJ / 555 kcal
|
| Fett: | 36,0 g
|
| Kohlenhydrate: | 51,5 g
|
| Eiweiß: | 3,4 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Marzipan-Schokolade enthalten:
|
| Brennwert: | 2148 kJ / 515 kcal
|
| Fett: | 32,0 g
|
| Kohlenhydrate: | 49,0 g
|
| Eiweiß: | 6,5 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Caramel enthalten:
|
| Brennwert: | 2250 kJ / 570 kcal
|
| Fett: | 33,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 51,5 g
|
| Eiweiß: | 8,3 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Sahne-Crème enthalten:
|
| Brennwert: | 2520 kJ / 605 kcal
|
| Fett: | 44,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 45,5 g
|
| Eiweiß: | 5,4 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Zartherb enthalten:
|
| Brennwert: | 2255 kJ / 565 kcal
|
| Fett: | 36,0 g
|
| Kohlenhydrate: | 52,0 g
|
| Eiweiß: | 6,9 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Joghurt enthalten:
|
| Brennwert: | 2365 kJ / 565 kcal
|
| Fett: | 36,0 g
|
| Kohlenhydrate: | 52,0 g
|
| Eiweiß: | 6,9 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g ganze Mandeln enthalten:
|
| Brennwert: | 2325 kJ / 560 kcal
|
| Fett: | 36,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 49,5 g
|
| Eiweiß: | 7,6 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | 3,2 g
|
| 100 g dunkle Schokolade 70% enthalten:
|
| Brennwert: | 2445 kJ / 48,5 kcal
|
| Fett: | 31,0 g
|
| Kohlenhydrate: | 49,5 g
|
| Eiweiß: | 6,7 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | 10,0 g
|
| 100 g Nougat-Crème enthalten:
|
| Brennwert: | 2315 kJ / 555 kcal
|
| Fett: | 35,0 g
|
| Kohlenhydrate: | 53,0 g
|
| Eiweiß: | 6,4 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g dunkle Schokolade 86% enthalten:
|
| Brennwert: | 2495 kJ / 605 kcal
|
| Fett: | 54,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 19,0 g
|
| Eiweiß: | 8,6 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | 13,0 g
|
- x[–y] [Tafel] Schokolade
- x[–y] TL|EL Schokolade
- x[–y] g|dag|kg Schokolade
- x[–y] ml|cl|dl|l [flüssige] Schokolade