aus dem Rezepte-Wiki (rezeptewiki.org)
| Roggenmehl
|
|
| 100 g Roggenmehl (Type 997) enthalten:
|
| Brennwert: | 1312 kJ / 309 kcal
|
| Fett: | 1,1 g
|
| Kohlenhydrate: | 67,9 g
|
| Eiweiß: | 6,9 g
|
| Cholesterin: | keine Angabe
|
| Ballaststoffe: | 8,6 g
|
| Rezepte, die diese Zutat verwenden
|
Roggenmehl wird besonders in Mittel- und Osteuropa als Brotgetreide verwendet.
[Bearbeiten] Weitere Nährwerttabelle
| 100 g gemahlenes Roggenmehl (Type 815, für Kleingebäcke) enthalten:
|
| Brennwert: | 1431 kJ / 342 kcal
|
| Fett: | 1,1 g
|
| Kohlenhydrate: | 76 g
|
| Eiweiß: | 7,5 g
|
| Cholesterin | 0,0
|
| Ballaststoffe | 14,4 g
|
| 100 g gemahlenes Roggenmehl (Type 997 für roggenhaltige Weizenmischbrote) enthalten:
|
| Brennwert: | 1435 kJ / 343 kcal
|
| Fett: | 1,1 g
|
| Kohlenhydrate: | 75 g
|
| Eiweiß: | 8 g
|
| Cholesterin | 0,0
|
| Ballaststoffe | 14,3 g
|
| 100 g gemahlenes Roggenmehl (Type 1150, für Roggenmischbrote) enthalten:
|
| Brennwert: | 1410 kJ / 337 kcal
|
| Fett: | 1,1 g
|
| Kohlenhydrate: | 71 g
|
| Eiweiß: | 8 g
|
| Cholesterin | 0,0
|
| Ballaststoffe | 8,6 g g
|
| 100 g gemahlenes Roggenmehl (Type 1370, für Roggenbrote) enthalten:
|
| Brennwert: | 1301 kJ / 311 kcal
|
| Fett: | 1,4 g
|
| Kohlenhydrate: | 62 g
|
| Eiweiß: | 10,4 g
|
| Cholesterin | 0,0
|
| Ballaststoffe | 14,0 g
|
| 100 g gemahlenes Roggenmehl (Type 1740, für Lebkuchenteige, Früchtebrote) enthalten:
|
| Brennwert: | 1447 kJ / 348 kcal
|
| Fett: | 1,4 g
|
| Kohlenhydrate: | keine Angabe
|
| Eiweiß: | 10,3 g
|
| Cholesterin | 0,0
|
| Ballaststoffe | 14,0 g
|
- x[–y] TL|EL Roggenmehl
- x[–y] g|dag|kg Roggenmehl