aus dem Rezepte-Wiki (rezeptewiki.org)
| Leerdammer
|
|
| 100 g Leerdammer Original enthalten:
|
| Brennwert: | 1490 kJ / 358 kcal
|
| Fett: | 28,0 g
|
| Kohlenhydrate: | < 0,1 g
|
| Eiweiß: | 27,0 g
|
| Cholesterin: | keine Angabe
|
| Ballaststoffe: | keine Angabe
|
| Rezepte, die diese Zutat verwenden
|
Der Leerdammer ist ein niederländischer Schnittkäse, der aus pasteurisierter Kuhmilch hergestellt wird. Der Leerdammer ist auch unter dem Namen Maasdammer bekannt. Dann wird er aber nicht von der Original Käserei hergestellt. Der Name Leerdammer ist ein geschütztes Markensiegel. Er hat 45 % Fett i. Tr. und wird in der ganzen Niederlande hergestellt. Er wird immer wieder mit dem Gouda vergleichen, ist aber würziger und dazu noch sehr nussig. Der Leerdammer hat seinen Namen von seinen großen Löchern. Er wird in großen, runden Laiben hergestellt. Er besitzt eine orange Rinde und einen goldgelben Teig. Der Teig ist dabei sehr geschmeidig.
Am besten schmeckt der Leerdamer auf frischem Brot. Aber auch zu frische grünen Weintrauben. Aber er passt auch zu Blattsalaten mit frischem Gemüse wie Gurken und Tomaten.
Es gibt auf dem Markt vier verschiedene Sorten Leerdammer:
- Leerdammer original
- Leerdammer Lightlife (fettreduziert)
- Leerdammer Yoghu (mit Joghurt)
- Leerdammer Caractère (herzhaft)
[Bearbeiten] weitere Nährwerttabellen
| Ernährungstabelle
|
| Bezeichnung
| Wert
|
| Menge | 100 g Leerdammer Lightlife
|
| Brennwert | 1170 kJ
|
| Kalorien | 280 kcal
|
| Fett | 17,0 g
|
| Kohlenhydrate | < 0,1 g
|
| Protein | 31,0 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
|
| Ernährungstabelle
|
| Bezeichnung
| Wert
|
| Menge | 100 g Leerdammer Caractère
|
| Brennwert | 1550 kJ
|
| Kalorien | 384 kcal
|
| Fett | 23,0 g
|
| Kohlenhydrate | < 0,1 g
|
| Protein | 26,0 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
|
| Ernährungstabelle
|
| Bezeichnung
| Wert
|
| Menge | 100 g Leerdammer Yoghu
|
| Brennwert | 1310 kJ
|
| Kalorien | 314 kcal
|
| Fett | 23,0 g
|
| Kohlenhydrate | < 0,1 g
|
| Protein | 26,0 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
|
| Ernährungstabelle
|
| Bezeichnung
| Wert
|
| Menge | 100 g Leerdammer Delacrème
|
| Brennwert | 1480 kJ
|
| Kalorien | 357 kcal
|
| Fett | 30,0 g
|
| Kohlenhydrate | < 0,1 g
|
| Protein | 21,0 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
|
| Ernährungstabelle
|
| Bezeichnung
| Wert
|
| Menge | 100 g Leerdammer am Stück
|
| Brennwert | 1520 kJ
|
| Kalorien | 367 kcal
|
| Fett | 28,0 g
|
| Kohlenhydrate | < 0,1 g
|
| Protein | 28,0 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
|
- x[–y] Scheiben Leerdamer
- x[–y] g|dag|kg Leerdamer