Statistik
aus dem Rezepte-Wiki (rezeptewiki.org)
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 7.291 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 23.209 |
| Hochgeladene Dateien | 4.136 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 151.706 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 6,54 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 1.664 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 19 |
| Bots (Mitgliederliste) | 2 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 7 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 34.997.725 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 230,69 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 1.898.333 |
| Kategorie:Rezepte | 487.440 |
| Tiramisu nach klassischer Art | 240.602 |
| Rezepte-Wiki:Portale | 235.540 |
| Kartoffelpuffer | 126.062 |
| Chili con Carne | 102.258 |
| Pfannkuchenteig | 102.006 |
| Kategorie:Vegetarische Rezepte | 98.972 |
| Pfannkuchen | 95.416 |
| Fleischfondue | 88.067 |


