Statistik
aus dem Rezepte-Wiki (rezeptewiki.org)
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 9.027 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 30.203 |
| Hochgeladene Dateien | 5.697 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 220.170 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 7,29 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 8.291 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 15 |
| Bots (Mitgliederliste) | 2 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 8 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 75.684.713 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 343,76 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 3.652.807 |
| Kategorie:Rezepte | 781.928 |
| Klassisches Tiramisu | 478.505 |
| Rezepte-Wiki:Portale | 405.142 |
| Kategorie:Vegetarische Rezepte | 281.190 |
| Kategorie:Schwierigkeit leicht | 251.102 |
| Kartoffelpuffer | 226.769 |
| Kategorie:Rezepte ohne Alkohol | 221.349 |
| Käsefondue | 203.112 |
| Béchamelsauce | 193.466 |


